分享收益
邀请好友,赚取多层级分润
累计分享收益
0JOX
直推人数
0人
团队总人数
0人
待领取收益
0JOX
累计已获收益
0JOX
连接钱包后将生成专属邀请链接
层级分润比例
支持即时闪兑1 代
0%
2 代
0%
3 代
0%
4-10 代
0%
11-30 代
0.0%
31-50 代
0.0%
分享铸造收益按代际比例自动分配,收益支持即时闪兑为 USDT
团队成员
共 7 人| 地址 | 代数 | 铸造金额 | 贡献收益 | 加入时间 |
|---|---|---|---|---|
| 0x1a2b...ef12 | 1 代 | 3,000 U | +450 JOX | 2026-04-20 |
| 0x2b3c...1234 | 1 代 | 1,000 U | +150 JOX | 2026-04-21 |
| 0x3c4d...3456 | 2 代 | 500 U | +37.5 JOX | 2026-04-22 |
| 0x4d5e...5678 | 2 代 | 200 U | +15 JOX | 2026-04-23 |
| 0x5e6f...7890 | 3 代 | 100 U | +6 JOX | 2026-04-24 |
第 1 / 2 页 · 共 7 条
收益记录
共 7 条| 来源 | 代数 | 比例 | 收益 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 0x1a2b...ef12 | 1 代 | 5% | +300 JOX | 2026-04-27 14:30 |
| 0x2b3c...1234 | 1 代 | 5% | +100 JOX | 2026-04-26 10:15 |
| 0x1a2b...ef12 | 1 代 | 5% | +150 JOX | 2026-04-25 18:42 |
| 0x3c4d...3456 | 2 代 | 3% | +37.5 JOX | 2026-04-24 09:20 |
| 0x4d5e...5678 | 2 代 | 3% | +15 JOX | 2026-04-23 16:55 |
第 1 / 2 页 · 共 7 条
